序號 |
建設單位 |
工程名稱 |
建設規模 |
階段 |
備注 |
1 | 山東臨朐制絲廠熱電車間 | 山東臨朐制絲廠熱電車間 | 1×10t/h+1×B0.75 | 工程設計 | 燃煤 |
2 | 山東青州鐵廠 | 山東青州鐵廠余熱發電 | 2×10t/h+2×N1.5 | 工程設計 | 高爐煤氣 |
3 | 山東海化集團有限公司 | 山東?;瘓F第二熱電廠 | 3×35t/h+2×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
4 | 山東五蓮陽光熱電有限公司 | 山東五蓮陽光熱電有限公司三期擴建 | 1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
5 | 山東諸城化工有限公司 | 山東諸城化工有限公司熱電廠 | 2×35t/h+1×C6 | 工程設計 | 糠醛渣 |
6 | 山東青州造紙廠 | 山東青州造紙廠熱電車間 | 1×20t/h+1×CB1.5 | 工程設計 | 燃煤 |
7 | 山東萬利達有限公司 | 山東濰坊萬濰熱電有限公司 | 5×35t/h+2×C12 | 工程設計 | 燃煤 |
8 | 山東濰坊亞星集團 | 山東濰坊亞星集團熱電車間三期擴建 | 1×35t/h+1×B3 | 工程設計 | 燃煤 |
9 | 山東濰坊廣信造紙有限公司 | 山東濰坊廣信造紙有限公司熱電車間 | 1×35t/h+1×B3 | 工程設計 | 燃煤 |
10 | 山東即墨熱電廠 | 山東即墨熱電廠四期擴建 | 1×65t/h+1×C12 | 工程設計 | 燃煤 |
11 | 山東海龍化纖有限公司 | 山東海龍化纖有限公司熱電廠 | 2×65t/h+2×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
12 | 山東海龍股份有限公司 | 山東海龍股份有限公司熱電車間擴建 | 2×65t/h+2×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
13 | 山東宏信化工有限公司 | 山東宏信化工有限公司余熱發電 | S1.5 | 工程設計 | 余熱 |
14 | 山東淄博宏魯礦業公司 | 山東淄博宏魯礦業公司熱電擴建 | 2×20t/h+2×N3 | 工程設計 | 高爐煤氣 |
15 | 山東臨朐五井煤礦 | 山東臨朐五井煤礦發電廠 | 2×10t/h+2×N1.5 | 工程設計 | 燃煤 |
16 | 山東安丘市熱電廠 | 山東安丘市熱電廠擴建 | 1×35t/h | 工程設計 | 燃煤 |
17 | 山東大富集團有限公司 | 山東昌邑柳疃熱電廠 | 2×75t/h+1×C12 | 工程設計 | 燃煤 |
18 | 山東濰坊鳳凰紙業有限公司 | 山東濰坊鳳凰紙業有限公司熱電車間擴建 | 1×B3 | 工程設計 | 燃煤 |
19 | 山東諸城恒陽熱電有限公司 | 山東諸城恒陽熱電有限公司 | 3×75t/h+2×CC12 | 工程設計 | 燃煤 |
20 | 青島漢纜集團有限公司 | 青島漢纜集團有限公司 | 2×75t/h+1×C12 | 工程設計 | 燃煤 |
21 | 山東臨淄熱電廠 | 山東臨淄熱電廠擴建 | 2×75t/h+2×C12 | 工程設計 | 燃煤 |
22 | 湖北省武漢晨鳴漢陽紙業有限公司 | 湖北省武漢晨鳴漢陽紙業熱電擴建 | 1×130t/h+1×C25 | 工程設計 | 燃煤 |
23 | 湖北省武漢晨鳴漢陽紙業有限公司 | 湖北省武漢晨鳴干能熱電擴建 | 1×130t/h | 工程設計 | 燃煤 |
24 | 山東樂港食品有限公司 | 山東昌樂紅河熱電廠 | 3×35t/h+2×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
25 | 山東臨朐熱力焦化有限公司 | 山東臨朐東城熱電廠 | 2×35t/h+1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
26 | 山東煙臺恒邦化工有限公司 | 山東煙臺恒邦化工有限公司熱電車間 | 3×35t/h+2×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
27 | 山東興創工貿有限公司 | 山東興發熱電有限公司 | 3×35t/h+2×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
28 | 山東淄博北金集團 | 山東淄博北金集團熱電廠 | 3×75t/h+2×C12 | 工程設計 | 高爐煤氣 |
29 | 山東壽光巨能電力集團 | 山東壽光巨能電力集團臺頭熱電廠 | 2×35t/h+1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
30 | 山東臨清衛河酒業有限公司 | 山東臨清衛河酒業有限公司熱電車間 | 2×35t/h+1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
31 | 山東大成集團有限公司 | 山東大成集團有限公司熱電改造 | 1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
32 | 山東廣饒石化集團 | 山東廣饒石化集團熱電廠擴建 | 1×35t/h+1×B3 | 工程設計 | 燃煤 |
33 | 山東美陽太陽能有限公司 | 山東美陽太陽能有限公司熱電 | 1×20t/h+1×C3 | 工程設計 | 燃煤 |
34 | 山東濰坊恒聯造紙有限公司 | 山東濰坊恒聯造紙有限公司熱電車間改造 | 1×C3 | 工程設計 | 燃煤 |
35 | 山東濰坊匯源實業有限公司 | 山東濰坊匯源實業有限公司熱電車間 | 3×35t/h+3×C3 | 工程設計 | 燃煤 |
36 | 山東奧寶化工有限公司 | 山東奧寶化工有限公司余熱發電 | 1×C3 | 工程設計 | 硫磺制酸余熱 |
37 | 山東濰坊振興焦化有限公司 | 山東濰坊振興焦化有限公司熱電車間擴建 | 1×35t/h+3×N1.5 | 工程設計 | 焦爐煤氣 |
38 | 山西省平遙煤化集團焦化廠 | 山西省平遙煤化集團焦化廠余熱發電 | 3×40t/h+1×C6+2×N6 | 工程設計 | 焦爐煤氣 |
39 | 山東日照振興焦化有限公司 | 山東日照振興焦化有限公司余熱發電擴建 | 4×35t/h+2×C12 | 工程總承包 | 焦爐余熱 |
40 | 山東恒安紙業有限公司 | 山東恒安熱電有限公司 | 3×75t/h+2×CC12 | 工程設計 | 燃煤 |
41 | 山東臨朐熱力焦化有限公司 | 山東臨朐西城熱電有限公司 | 1×75t/h+1×C12 | 工程設計 | 燃煤 |
42 | 山東新方礦業有限公司 | 山東新方熱電廠 | 3×75t/h+2×CC12 | 工程設計 | 燃煤 |
43 | 山東魯麗集團有限公司 | 山東魯麗集團熱電廠 | 2×75t/h+2×C12 | 工程設計 | 高爐煤氣 |
44 | 山東高密銀鷹化纖有限公司 | 山東高密銀鷹化纖自備電站擴建 | 2×35t/h+1×CC12 | 工程設計 | 燃煤 |
45 | 淄博鐵源集團有限公司 | 淄博鐵源集團余熱發電 | 4×35t/h+1×N12+2×N6 | 工程總承包 | 高爐煤氣 |
46 | 山東日照振興焦化有限公司 | 山東日照振興焦化有限公司余熱發電 | 4×35t/h+2×N12 | 工程總承包 | 焦爐余熱 |
47 | 山東濰坊柏立化學有限公司 | 山東濰坊柏立化學有限公司熱電車間 | 3×35t/h+2×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
48 | 山東萊陽開發區管委會 | 山東萊陽開發區熱電廠 | 3×130t/h+2×C25 | 工程設計 | 燃煤 |
49 | 山東金寶集團 | 山東濰坊成南熱電廠 | 2×35t/h+1×C6 | ||
50 | 山東壽光嘉信紡織有限公司 | 山東壽光嘉信紡織有限公司熱電車間 | 2×35t/h+1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
51 | 山東高密利華紡織有限公司 | 山東高密利華紡織有限公司熱電車間 | 3×35t/h+2×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
52 | 河南省濮陽市甲醇廠 | 河南省濮陽市甲醇廠熱電車間 | 1×35t/h+1×B3 | 工程設計 | 燃煤 |
53 | 黑龍江撫遠新世紀熱力有限公司 | 黑龍江撫遠新世紀熱力有限公司擴建 | 1×35t/h+1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
54 | 山東淄博龍泉熱電廠 | 山東淄博龍泉熱電廠1#機改造 | 1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
55 | 山東淄博龍馬冶煉有限公司 | 山東淄博龍馬冶煉有限公司余熱發電 | 2×20t/h+2×C3 | 工程設計 | 高爐煤氣 |
56 | 青島即發集團 | 青島即發集團熱電車間擴建 | 4×75t/h+2×C12+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
57 | 貴州紅星發展大龍錳業有限公司 | 貴州紅星發展大龍錳業有限公司熱電 | 1×35t/h+2×B1.5 | 工程設計 | 燃煤 |
58 | 山東壽光富康制藥有限公司 | 山東壽光富康制藥有限公司熱電車間 | 2×35t/h+1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
59 | 印度尼西亞PTPI化工廠 | 印度尼西亞PTPI化工廠熱電廠 | 1×170t/h+1×C25 | 工程總承包 | 燃煤 |
60 | 山東煙臺恒邦化工有限公司 | 山東煙臺恒邦化工有限公司熱電車間擴建 | 1×75t/h+2×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
61 | 山東金陵鐵礦 | 山東金陵鐵礦熱電廠 | 2×35t/h+2×C6 | 工程總承包 | 高爐煤氣 |
62 | 山東濰坊昌能熱源有限公司 | 山東濰坊昌能熱源有限公司熱源廠 | 4×35t/h | 工程設計 | 燃煤 |
63 | 山東海恒化學有限公司 | 山東海恒化學有限公司熱電 | 3×75t/h+2×C12 | 工程總承包 | 燃煤 |
64 | 山東文登西郊熱電有限公司 | 山東文登西郊熱電有限公司擴建 | 1×75t/h+1×C12 | 工程設計 | 燃煤 |
65 | 山東濰坊恒聯漿紙有限公司 | 山東濰坊恒聯漿紙有限公司熱電車間擴建 | 1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
66 | 山東晨鳴集團齊河板紙廠 | 山東晨鳴集團齊河板紙廠熱電擴建 | 1×C6 | 工程總承包 | 燃煤 |
67 | 山東淄博鐵源集團 | 山東淄博鐵源集團熱電廠擴建 | 2×75t/h+2×CC12 | 工程總承包 | 高爐煤氣 |
68 | 山東濰坊盛世熱電有限公司 | 山東濰坊盛世熱電有限公司 | 2×75t/h+1×C12 | 工程設計 | 煤矸石 |
69 | 黑龍江同江雙華熱電有限公司 | 黑龍江同江雙華熱電有限公司擴建 | 1×35t/h+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
70 | 日本Tenjin 集團 | 印尼Tifico電廠 | 2×75t/h+2×N15 | 工程總承包 | 燃煤 |
71 | 淄博宏達鋼鐵有限公司 | 淄博宏達鋼鐵有限公司余熱發電 | 1×35t/h+1×BN6 | 工程總承包 | 燒結余熱 |
72 | 山東淄博旺達股份有限公司 | 山東淄博旺達股份有限公司余熱發電 | 3×35t/h+2×N6 | 工程總承包 | 高爐煤氣 |
73 | 山東招遠玲瓏橡膠助劑總廠 | 山東招遠玲瓏橡膠助劑總廠余熱發電 | 1×35t/h+1×N6 | 工程總承包 | 炭黑尾氣 |
74 | 新疆建設兵團巴州石棉礦 | 新疆建設兵團巴州石棉礦自備電廠 | 1×20t/h+1×N3 | 工程設計 | 燃煤 |
75 | 印尼Sina mas (APP)公司 | APP(DSS)電廠 | 1×240t/h+1×C30 | 工程總承包 | 燃煤 |
76 | 新疆建設兵團農二師36團 | 新疆建設兵團農二師36團熱電廠 | 1×20t/h+1×C3 | 工程總承包 | 燃煤 |
77 | 廣西柳州公鐵集團有限公司 | 廣西柳州公鐵集團有限公司轉爐余熱發電 | 1×N6 | 工程總承包 | 余熱 |
78 | 廣東俊富集團有限公司 | 廣東俊福集團有限公司熱電廠 | 2×75t/h+1×C15 | 工程總承包 | 燃煤 |
79 | 山東濰坊齊榮紡織有限公司 | 山東濰坊齊榮紡織有限公司熱電車間 | 1×35t/h+1×B3 | 工程設計 | 燃煤 |
80 | 哈爾濱雙來熱力有限公司 | 哈爾濱雙來熱力有限公司賓縣熱源廠擴建 | 2×75t/h+1×B15 | 工程設計 | 燃煤 |
81 | 哈爾濱雙來熱力有限公司 | 哈爾濱呼蘭區第二熱源廠發電 | 1×N3 | 工程設計 | 燃煤 |
82 | 新疆綠原糖業有限公司 | 新疆綠原糖業有限公司熱電廠 | 1×75t/h+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
83 | 黑龍江撫遠新世紀熱力有限公司 | 撫遠新世紀熱力有限公司秸稈發電改造擴建 | 1×75t/h+1×C12 | 工程設計 | 秸稈 |
84 | 廣西銘鴻投資有限公司 | 廣西八一鐵合金廠余熱發電 | 2×N12 | 工程設計 | 電爐余熱 |
85 | 印尼Bayan公司 | 印尼Tabang 電廠 | 1×50t/h+1×N10 | 工程總承包 | 燃煤 |
86 | 河南心連心化肥有限公司 | 河南心連心化肥有限公司余熱發電工程 | 1×B15 | 工程設計 | 余熱 |
87 | 印尼PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA公司 | 印尼PDSU 汽機島工程 | 1XC15 | 工程總承包 | 燃煤 |
88 | 印尼Custom Craft (M) Sdn Bhd公司 | 印尼Batam 汽機島工程 | 1XC6 | 工程總承包 | 燃煤 |
89 | 河北省華泰集團 | 南和華泰熱電擴建工程 | 1×C15 | 工程設計 | 燃煤 |
90 | 山東魯維藥業有限公司 | 山東魯維藥業熱電擴建工程 | 1×75t/h+1×C12 | 工程總承包 | 燃煤 |
91 | 山東海恒化學有限公司 | 山東海恒化學有限公司熱電擴建工程 | 1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
92 | 山東巨能集團有限公司 | 山東巨能集團臺頭熱電擴建工程 | 1×130t/h+1×N25 | 工程設計 | 生物質 |
93 | 河南省靈寶市新能源有限公司 | 靈寶新能源生物質熱電工程 | 3×75t/h+2×C15 | 工程設計 | 生物質 |
94 | 山東神馳化工有限公司 | 石油化工余熱發電工程 | 1×75t/h+1×B6 | 工程設計 | 水煤漿 |
95 | 濰坊萬濰熱電有限公司 | 第二熱源廠擴建工程 | 1×75t/h | 工程設計 | 燃煤 |
96 | 山東乳山熱電廠 | 北郊熱源廠工程 | 1×75t/h | 工程設計 | 燃煤 |
97 | 山東昌邑華寶紡織有限公司 | 山東昌邑華寶紡織有限公司熱電車間工程 | 1×35t/h+1×C6 | 工程設計 | 燃煤 |
98 | 山東日照陽光熱電有限公司 | 山東日照陽光熱電有限公司擴建工程 | 1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
99 | 山東華義玉米有限公司 | 山東華義玉米有限公司熱電工程 | 2×75t/h | 工程設計 | 燃煤 |
100 | 兗州百盛淀粉有限公司 | 兗州百盛淀粉有限公司熱電車間工程 | 1×35t/h+1×B3 | 工程設計 | 燃煤 |
101 | 山東沂水大地玉米淀粉有限公司 | 山東沂水大地玉米淀粉有限公司熱電擴建 | 1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
102 | 印尼國家電力公司 | 印尼DDS 地熱電廠 | 2×2.5MW | 工程總承包 | 地熱 |
103 | 印尼國家電力公司 | 印尼Atambua 電廠 | 4×35t/h+ 4×N7 | 工程總承包 | 燃煤 |
104 | 印尼國家電力公司 | 印尼Pontianak電廠 | 2×240t/h+2×N50 | 工程總承包 | 燃煤 |
105 | 印尼國家電力公司 | 印尼TLB電廠 | 2×65t/h+2×N15 | 工程總承包 | 燃煤 |
106 | 馬來西亞BELL 集團 | 馬來西亞BELL 集團汽機島工程 | 1×C11 | 工程總承包 | 燃煤 |
107 | 陜西法門寺紙業有限公司 | 陜西法門寺紙業有限公司熱電車間擴建 | 1×90t/h+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
108 | 內蒙古玉王玉米科技有限公司 | 內蒙古玉王玉米科技有限公司熱電擴建 | 1×75t/h | 工程設計 | 燃煤 |
109 | 山東文登西郊熱電有限公司 | 山東文登西郊熱電抽凝改背壓 | 1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
110 | 淄博坤升熱電有限公司 | 淄博坤升熱電有限公司抽凝改背壓 | 1×B6 | 工程總承包 | 燃煤 |
111 | 濰坊元利化工有限公司 | 濰坊元利化工有限公司鍋爐房 | 1×35t/h | 工程設計 | 燃煤 |
112 | 銅山縣興達冶煉鑄造有限公司 | 銅山縣興達冶煉鑄造有限公司余熱發電 | 1×65t/h+1×N15 | 工程設計 | 高爐煤氣 |
113 | 山東中海精細化工有限公司 | 山東中海精細化工有限公司鍋爐房 | 1×35t/h | 工程設計 | 燃煤 |
114 | 河南孟州嘉西電力 | 河南孟州嘉西電力機組改造 | 1×B4 | 工程總承包 | 燃煤 |
115 | 河南好友輪胎有限公司 | 好友輪胎有限公司熱電車間 | 2×35t/h+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
116 | 印尼SHOWA DENKO電站工程 | 印尼SHOWA DENKO電站工程 | 2×75t/h+2×C15 | 工程總承包 | 燃煤 |
117 | 山東淄博盛翔工貿有限公司 | 淄博盛翔工貿有限公司熱電三期擴建 | 2×75t/h+1×130t/h +2×C25 | 工程設計 | 焦爐煤氣 |
118 | 山東濰坊龍騰特種紙有限公司 | 山東濰坊龍騰特種紙有限公司熱電車間 | 2×75t/h+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
119 | 黑龍江巨達化工有限公司 | 黑龍江巨達化工有限公司余熱發電工程 | 2×50t/h+2×C6 | 工程設計 | 焦爐煤氣 |
120 | 江蘇鹽業集團洪澤鹽化工有限公司 | 江蘇鹽業集團洪澤鹽化工有限公司熱電擴建 | 1×B6 | 工程總承包 | 燃煤 |
121 | 同江長恒熱電有限公司 | 黑龍江賓西熱電廠 | 2×75t/h+1×28MW+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
122 | 山東恒安紙業有限公司 | 山東恒安熱電有限公司擴建 | 1×110t/h+1×C15 | 工程設計 | 燃煤 |
123 | 山東日照嘉宏生物科技有限公司 | 山東日照嘉宏生物科技有限公司熱電車間 | 1×35t/h+1×B3 | 工程設計 | 燃煤、沼氣 |
124 | 海螺川崎 | 土耳其CIMSA余熱發電 | BN10 | 工程總承包 | 余熱 |
125 | 江蘇陽光集團 | 陽光集團熱電廠擴建 | 3×130t/h+2×B15 | 工程總承包 | 燃煤 |
126 | 重慶紫光化工有限公司 | 硫磺制酸余熱發電 | 1×C3 | 工程總承包 | 余熱 |
127 | 安徽淮北宇能熱電有限公司 | 安徽淮北宇能熱電有限公司擴建工程 | 1×C12 | 工程設計 | 垃圾 |
128 | 河北冀州化肥有限公司 | 河北冀州化肥余熱發電 | 1×CB6 | 工程總承包 | 余熱 |
129 | 中鹽制鹽設計研究院 | 陜西定邊鹽化工有限公司熱電車間 | 2×75t/h+1×C12 | 工程設計 | 燃煤 |
130 | 江蘇泰興卡萬塔沿江熱電有限公司 | 6#機組抽凝改背壓改造工程 | 1×B6 | 工程總承包 | 燃煤 |
131 | 黑龍江伊春林業局 | 伊春林業發電廠2#機組抽凝改背壓 | 1×B25 | 工程總承包 | 燃煤 |
132 | 內蒙蒙泰熱電有限公司 | 6#、7#爐擴建工程 | 2×130t/h | 工程設計 | 燃煤 |
133 | 山東魯清石化有限公司 | 石油矸氣余熱發電工程 | 1×75t/h+1×C15 | 工程設計 | 石油干氣 |
134 | 印尼ICA有限公司 | 印尼ICA有限公司電站工程 | 2×75t/h+2×C12 | 工程總承包 | 燃煤 |
135 | 新疆粵海投資股份公司 | 新疆庫爾勒苦西工業園熱電 | 3×130t/h+2×CC25 | 工程設計 | 燃煤 |
136 | 山東辛化硅膠有限公司 | 熱電車間工程 | 1×75t/h+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
137 | 山東臨朐西城熱電有限公司 | II期擴建工程 | 1×75t/h | 工程設計 | 燃煤 |
138 | 廣東湛江遂溪吉城電力有限公司 | 熱電車間工程 | 1×B3 | 工程總承包 | 余熱利用 |
139 | 淮安經濟開發區熱電有限責任公司 | 汽輪機抽凝改背壓改造工程 | 1×B15 | 工程總承包 | 燃煤 |
140 | 山東成達新能源科技有限公司 | 石油矸氣余熱發電工程 | 1×35t/h+1×C12 | 工程設計 | 石油干氣 |
141 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 | 轉爐、燒結、加熱爐余熱發電工程 | 1×BN8 | 工程總承包 | 余熱 |
142 | 遼寧盤錦北方瀝青有限公司 | 鍋爐房工程 | 3×35t/h | 工程設計 | 水煤漿 |
143 | 兗州煤礦集團 | 鄂爾多斯煤化工項目余熱發電 | 1×C12 | 工程總承包 | 余熱 |
144 | 好友輪胎有限公司 | 熱電車間擴建工程 | 2×75t/h+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
145 | 兗州百盛淀粉有限公司 | 熱電車間擴建工程 | 1×B3 | 工程總承包 | 燃煤 |
146 | 徐州市地源熱電有限公司 | 徐州市地源熱電有限公司生物質發電工程 | 2×75t/h+2×N15 | 工程設計 | 生物質 |
147 | 新疆拜城峻新化工有限公司 | 新疆拜城峻新化工有限公司余熱發電工程 | 1×20t/h+1×N3 | 工程總承包 | 炭黑尾氣 |
148 | 福建省廈門新陽熱電有限公司 | 6MW機組抽凝改背壓改造工程 | 1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
149 | 煙臺恒邦化工有限公司 | 6MW機組抽凝改背壓改造工程 | 1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
150 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 6MW熱電聯產工程 | 2×90t/h+1×B6 | 工程總承包 | 燃煤 |
151 | 萊州豪克國際橡膠有限公司 | 鍋爐節能綜合技術改造項目 | 1×50t/h+ 1×B3 | 工程設計 | 燃煤 |
152 | 文登西郊熱電有限公司 | 6MW純凝機組改背壓機組改造工程 | 1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
153 | 山東乳山電業局 | 山東乳山城北熱源廠擴建工程 | 1×58MW | 工程設計 | 燃煤 |
154 | 黑龍江寶清縣熱電廠 | 黑龍江寶清縣熱電廠6MW機組改造工程 | 1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
155 | 山東維爾斯化工有限公司 | 山東大澤化工有限公司供熱中心工程 | 2×35t/h+1×B6 | 工程設計 | 燃煤 |
156 | 山東齊明碳素有限公司 | 碳素余熱發電工程 | 1×12t/h+1×8t/h+1×C4 | 工程設計 | 碳素余熱 |
157 | 青島捷能電站工程有限公司 | 馬來西亞CCM4MW汽機島項目 | 1×B4 | 工程設計 | 燃煤 |
158 | 諸城華源生物工程有限公司 |
集中供熱工程 |
2×75t/h+1×C12 | 工程設計 | 燃煤 |